国家排放废水COD标准
文章出处:煜凡发表时间:2017-2-5 13:09:30
浏览数:
国家排放COD标准很多,不同行业都有很多行业标准,按照污水综合排放标准。 第一类污染物最高允许排放最高浓度(1997年12月31日之前建设的单位),一级A标COD标准值50mg/L,一级B标COD标准值60mg/L 。 第二三类污染物最高允许排放最高浓度(1998年1月1日后建设的单位),二级标准值100mg/L, 三级排放标准值120mg/。
基本控制项目最高允许排放浓度(日均值) 单位 mg/L
序号 | 基本控制项目 | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 | ||
A 标准 | B 标准 | |||||
1 | 化学需氧量(COD) | 50 | 60 | 100 | 120① | |
2 | 生化需氧量(BOD5) | 10 | 20 | 30 | 60① | |
3 | 悬浮物(SS) | 10 | 20 | 30 | 50 | |
4 | 动植物油 | 1 | 3 | 5 | 20 | |
5 | 石油类 | 1 | 3 | 5 | 15 | |
6 | 阴离子表面活性剂 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | |
7 | 总氮 (以 N 计) | 15 | 20 | - | - | |
8 | 氨氮(以 N 计)② | 5(8) | 8(15) | 25(30) | - | |
9 | 总磷 (以 P 计) | 2005 年 12 月 31 日前建设的 | 1 | 1.5 | 3 | 5 |
2006年1月1 日起建设的 | 0.5 | 1 | 3 | 5 | ||
10 | 色度(稀释倍数) | 30 | 30 | 40 | 50 | |
11 | pH | 6-9 | ||||
12 | 粪大肠菌群数(个/L) | 103 | 104 | 104 | - |
- 联系我们
-
- 全国统一服务热线
400-086-0510- 企业邮箱
251677379@qq.com - 全国统一服务热线